1. | চাকলাহাট | ২৩ | রতনী বাড়ী শিংরোড খুনিয়া পাড়া রাসত্মায় রতনী বাড়ী জামে মসজিদের সামনে পুকুর ধারে আর,সি.সি প্যালাসেটিং নির্মান। | ১২ | ১,৩৭,৬৪৩/- |
|
2. | ,, | ,, | ১নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
3. | ,, | ,, | ২নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
4. | ,, | ,, | ৩নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
5. | ,, | ,, | ৪নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
6. | ,, | ,, | ৫নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
7. | ,, | ,, | ৭নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
|
1. | চাকলাহাট | ২৩ | রতনী বাড়ী শিংরোড খুনিয়া পাড়া রাসত্মায় রতনী বাড়ী জামে মসজিদের সামনে পুকুর ধারে আর,সি.সি প্যালাসেটিং নির্মান। | ১২ | ১,৩৭,৬৪৩/- |
|
2. | ,, | ,, | ১নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
3. | ,, | ,, | ২নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
4. | ,, | ,, | ৩নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
5. | ,, | ,, | ৪নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
6. | ,, | ,, | ৫নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
7. | ,, | ,, | ৭নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগণের জন্য স্যানিটারী লেট্রিনের রিং সস্নাব তৈরী ও সরবরাহ। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS